Vorstand des FCW
Vorstandsadressen
Unser neues Vorstandsmitglied stellt sich vor:
An der GV vom 16. März 2012 wurde Peter Bühler als Juniorenobmann in den Vorstand des FC Wangen a/A gewählt. Er löst per sofort Reto Ingold ab, der seit der Vorrunde das Amt als Trainer der 1. Mannschaft übernommen hat. Wir alle begrüssen Peter recht herzlich und wünschen ihm alles Gute und viel Spass in seinem neuen Amt.
Peter Bühler
| Name: | Peter Bühler |
| Wohnort: | Wangen a/Aare |
| Aufgewachsen in: | Wangen a/Aare |
| Geburtstag: | 09. Oktober 1963 |
| Sternzeichen: | Waage |
| Familie: | verheiratet mit Brigitte, Kinder: David und Nadine |
| Grösse: | 170 cm |
| Gewicht: | 82 kg |
| Eigenschaften: | müssen andere beurteilen |
| Im Leben sollte man einmal... | Fussball spielen und sich im Club engagieren |
| Motto: | Just do it! |
| Hobbies: | Fussball, Engagement in verschiedenen Vereinen |
| Beruf: | Gemeindeschreiber |
| Lieblingsvereine: | FC Wangen a/Aare, BSC Young Boys |
| Lieblingsstadien: | Staadfeld, Wangen a/Aare |
| Bisherige Vereine: | FC Wangen a/Aare, FC Wiedlisbach (Juniorengruppierung), FC Langenthal, FC Klus-Balsthal, FC Herzogenbuchsee |
| Beim FC Wangen a/A seit: | ca. 1973 |
| Bisherige Funktionen: | Juniorentrainer diverser Mannschaften seit 1982 mit Unterbrüchen, Kassier Juniorenkasse, diverse Ämtli (Passiveinzug, Anteilscheine, Bandenwerbung, Umbau Clubhaus) Spieler und Spielertrainer der 1. Mannschaft und der Veteranen |
| Mannschaft: | Veteranen |
| Rückennummer: | 4 |
| Position: | klassischer Libero |
| Starker Fuss: | meistens rechts |
| Stärken im Spiel: | Stellungsspiel, Auge für das Spiel, langer Pass, … |
| Wichtigste Erfolge: |
Regionalmeister als Junioren C und Aufstieg in die „Inter-Spielklasse“ Diverse Liga-Erhalte (3. Liga) in den 80-er Jahren mit dem FC Wangen an der Aare, Spiele in der 1. Liga mit Langenthal und Klus-Balsthal (Ligaerhalt dank Kameradschaft), Spiel gegen die Profis des FC Everton vor 2000 Zuschauern im Moos, Balsthal Aufstieg in die 4. Liga mit dem FC Wangen an der Aare als Spielertrainer Diverse Spieler, die ich als Junioren (mit)trainieren durfte, spielen heute noch beim FC Wangen an der Aare (1. und 2. Mannschaft) |
Tom Pfäffli
| Name: | Pfäffli Tom |
| Wohnort: | Ostermundigen |
| Aufgewachsen in: | Wangen an der Aare |
| Geburtstag: | 28. Juli 1976 |
| Sternzeichen: | Löwe |
| Familie: | Noch nicht |
| Grösse: | 164 cm |
| Gewicht: | 78 kg |
| Eigenschaften: | belastbar, zuverlässig, hilfsbereit, kommunikativ |
| Im Leben sollte man einmal... | Einen Traum erfüllen |
| Motto: | I do because I can, I can because I want, I want because you said I couldn‘t |
| Hobbies: | Sport, Kino, lesen, chillen, wandern, lachen… |
| Beruf: | Bankenprüfer (IT-Revisor) |
| Lieblingsvereine: | FC Liverpool |
| Lieblingsstadien: | - |
| Bisherige Vereine: | FC Wangen a/A |
| Beim FC Wangen a/A seit: | ca. 1986 |
| Bisherige Funktionen: | Protokollführer, Revisor |
| Mannschaft: | Von Junioren bis 1. Mannschaft |
| Rückennummer: | 7 |
| Position: | Verteidiger / Mittelfeld |
| Starker Fuss: | Rechts |
| Stärken im Spiel: | Ausdauer, Schnelligkeit, Aggressivität (Ehrgeiz) |
| Wichtigste Erfolge: | Diverse |










